Directorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTOS |
EXTENCIÓN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidencia Municipal | 103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaría de Gobierno | 104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesorería Municipal | 106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo Económico | 112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obras Públicas | 107 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficialía Mayor | 105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIF Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad Pública | 117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Agua Potable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraloría | 118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro Civil | 111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predial | 110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo Social | 115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juzgado Comunitario | 119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asesoría Jurídica | 108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia |
114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicación Social | 109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro Cultural | 121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaría de Deportes | 113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Ayuntamiento | 120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONOS DIRECTOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonos Presidencia Municipal: 437) 95 4-02-04 437)95 4-01-53 Telefonos del DIF: 437) 95 4-08-15 Telefonos del Sistema de Agua Potable: 437) 95 4-00-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||